2023/06/21
Thông báo
Liên quan đến việc sửa đổi bet88 kèo nhà cái Đời sống và Nha bet88 kèo nhà cái Niigata Thanh toán cho Reiwa ngày 6 (2024)
ngày 21 tháng 6 năm 2023
Bắt đầu từ năm 2024, các khoản thanh toán của sinh viên sẽ được sửa đổi như sau cho sinh viên mới và sinh viên hiện tại của bet88 kèo nhà cái Đời sống và Nha bet88 kèo nhà cái Niigata (bao gồm cả sinh viên chuyển trường)
Xin lưu ý rằng sẽ không có thay đổi nào đối với các khoản thanh toán của sinh viên theo hệ thống sinh viên học bổng đặc biệt
[Thanh toán sinh viên bình thường]
cũ | mới | |
---|---|---|
Phí nhập học (chỉ ở lối vào) | 600000 Yen | 600000 Yen |
Học phí (mỗi năm) | 3800000 Yen | 2400000 Yen |
Chi phí bảo trì cơ sở (mỗi năm) | 600000 Yen | 500000 Yen |
Phí nâng cao giáo dục (mỗi năm) | 730000 Yen | 500000 Yen |
Số tiền thanh toán cho lớp 1 | 5,730,000 Yen | 4000000 Yen |
Kiếm thanh toán hàng năm từ lớp hai | 5130000 Yen | 3400000 Yen |
Tổng số tiền thanh toán cho các lớp 1-6 | 31380000 Yen | 21000000 Yen |
(Không bao gồm chi phí tài liệu giảng dạy, quỹ IKUEI, bảo hiểm sinh viên và phí thành viên sinh viên) |
[Thanh toán sinh viên cho các học giả đặc biệt]
cũ | new | |
---|---|---|
Phí nhập học (chỉ ở lối vào) | 300000 Yen | 300000 Yen |
Học phí (mỗi năm) | 1900000 Yen | 1900000 Yen |
Chi phí bảo trì cơ sở (mỗi năm) | 300000 Yen | 300000 Yen |
Phí nâng cao giáo dục (mỗi năm) | 365000 Yen | 365000 Yen |
Số tiền thanh toán lớp 1 | 2865000 Yen | 2865000 Yen |
Kiếm thanh toán hàng năm từ lớp hai | 2565000 Yen | 2565000 Yen |
Tổng số tiền thanh toán cho các lớp 1-6 | 15,690,000 Yen | 15,690,000 Yen |
(không bao gồm tài liệu giảng dạy, quỹ giáo dục, bảo hiểm sinh viên và phí thành viên sinh viên) |